Lista osób z przyznanym o stypendium MNiSW na studia I stopnia dla cudzoziemców studiujących w kraju swojego zamieszkania w roku akademickim 2016/2017
Nr | Nazwisko i imię | Nr albumu |
Ekonomia II rok I stopień | ||
1 | Daraškevič Karol | 71245 |
2 | Domynikas Gilis | 71297 |
3 | Fediuk Joana | 52241 |
4 | Gasperovič Edgar | 71314 |
5 | Ginc Edgar | 70076 |
6 | Griniuk Valdemar | 71264 |
7 | Grod Gabrielia | 71262 |
8 | Gurina Evelina | 71283 |
9 | Ivanovski Daniel | 71281 |
10 | Kozlovska Aneta | 71284 |
11 | Lokutijevski Daniel | 71290 |
12 | Nagornyj Artūras | 71298 |
13 | Neverkevič Violeta | 71317 |
14 | Popova Karina | 71289 |
15 | Prudevič Aleksandra | 71316 |
16 | Seniut Dorota | 71301 |
17 | Turevičiūtė Dorota | 71296 |
18 | Valienė Ivona | 68028 |
19 | Valiukevičiūtė Viktorija | 71234 |
20 | Viniarska Greta | 71287 |
21 | Žavoronok Agnesa | 71292 |
Ekonomia III rok I stopień | ||
1 | Antonevič Dariuš | 67970 |
2 | Bacevič Marija | 67972 |
3 | Barščevski Robert | 67976 |
4 | Baziuk Andrius | 63229 |
5 | Belianaite Dominyka | 67973 |
6 | Bukauskaitė Katrina | 67977 |
7 | Dachnevič Agata | 67982 |
8 | Dagil Violeta | 67983 |
9 | Gasinska Agata | 67985 |
10 | Gotovtaite Renata | 67988 |
11 | Gvazdaitis Artur | 67992 |
12 | Januškevič Violeta | 67993 |
13 | Jermak Tomaš | 67995 |
14 | Kačanovska Eva | 67997 |
15 | Kazakevič Ivona | 67998 |
16 | Kontrimovičius Robertas | 68001 |
17 | Kvetkovska Božena | 68004 |
18 | Limanovska Jolanta | 68005 |
19 | Limanovska Violeta | 68006 |
20 | Ratkevič Justina | 68018 |
21 | Urbanovič Evelina | 68027 |
22 | Višnievskyte Erika | 68029 |
Informatyka II rok I stopień | ||
1 | Buračevskij Robert | 71241 |
2 | Chotkevič Tomaš | 71242 |
3 | Dudoit Gžegož | 71247 |
4 | Lichtarovič Marek | 71250 |
5 | Mečkovskis Stefan | 71251 |
6 | Morozov Roman | 71252 |
7 | Novogrodski Edgar | 71253 |
8 | Senkanec Daniel | 71274 |
9 | Šerelis Oskaras | 71303 |
10 | Valiukevič Ernest | 71305 |
11 | Voitechovič Ričard | 71306 |
Informatyka III rok I stopień | ||
1 | Baslyk Tomaš | 67938 |
2 | Burbo Pavel | 67939 |
3 | Černiavski Valdemar | 67940 |
4 | Maculevič Renata | 67949 |
5 | Rudenkov Mark | 67953 |
6 | Siroic Jaroslav Antoni | 67956 |
7 | Tomaševič Robert | 67959 |
8 | Treigis Dariuš | 67960 |
9 | Undra Alina | 67961 |
10 | Višnevski Radoslav | 67963 |
11 | Voroneckij Edvin | 67964 |
12 | Žilinska Violeta | 67966 |
Europeistyka II rok I stopień | ||
1 | Baliukevič Justina | 71310 |
2 | Bliakevič Elvina | 67974 |
3 | Buiko Evelina | 70893 |
4 | Duškevičius Valter | 71282 |
5 | Golovataja Agata | 71271 |
6 | Grigorjeva Karolina | 71238 |
7 | Kaminski Lukaš | 71278 |
8 | Karpovič Ana | 71273 |
9 | Korvel Karolina | 71267 |
10 | Lazurkevič Mažena | 71249 |
11 | Makutonovič Marta | 71276 |
12 | Marcel Justina | 71285 |
13 | Michnevič Karina | 71309 |
14 | Molis Albert | 71261 |
15 | Naimovičius Danielius | 71263 |
16 | Pečura Dominik | 71239 |
17 | Pilecka Jolanta | 68017 |
18 | Rinkevič Aneta | 71280 |
19 | Soroko Justyna | 71275 |
20 | Sventoslavskij Jaroslav | 52405 |
21 | Tomaševska Eva | 71265 |
22 | Tomaševski Kšištof | 70115 |
23 | Tupikovska Justyna | 71244 |
24 | Vercinskaitė Beata | 71269 |
25 | Žabilovič Greta | 71308 |
Lista osób z przyznanym o stypendium MNiSW na studia II stopnia dla cudzoziemców studiujących w kraju swojego zamieszkania w roku akademickim 2016/2017
1 | Aukštulevič Tadeuš | 59781 |
2 | Bogdan Elžbeta | 38364 |
3 | Bovgerd Arnold | 59784 |
4 | Ivanov Valdemar | 59789 |
5 | Karmyšov Stanislav | 71254 |
6 | Karpovič Daniel | 59832 |
7 | Lesnevska Evelina | 71255 |
8 | Markovski Valdemar | 59836 |
9 | Martinkevič Anastazija | 71256 |
10 | Maškevič Valdemar | 60893 |
11 | Minkel Miroslav | 59840 |
12 | Petrovič Ernest | 59847 |
13 | Poplavska Aneta | 71258 |
14 | Šakevič Agata | 71259 |
15 | Skaparė Katažina | 52589 |
16 | Skinder-Antul Justina | 55604 |
17 | Skliaustis Brigita Agata | 59854 |
18 | Smykovska Venesa | 55761 |
19 | Stankevič Edvard | 59855 |
20 | Šugalska Juliana | 59821 |
21 | Voinič Liucija | 59817 |
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.